
相关文章
Related articles





价格:4506
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-13
访 问 量:45
立即咨询
联系电话:13681928324
YDQ-3KVA/50KV充气式轻型试验变压器
一. 概述:
该装置由变频控制器、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成 ,基于LC串联谐振原理,通过调节频率使回路谐振,现代装置普遍采用SPWM变频控制技术 。核心部件采用干式环氧浇注工艺与IPM模块技术,具备体积小、重量轻及温升低特性 。装置具有智能保护功能,并正朝着更高集成度、更智能化、多功能整合、绿色节能、远程协作方向发展 。可适配10kV-500kV高压电缆、变压器、GIS开关、发电机等设备的工频耐压试验。
产品具有如下特点:
1. 缘结构方面,根据变压器油“距离效应"原理,采用多层次绝缘,把变压器内的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。
2. 解决了TDM系列变压器的渗漏油问题,由于TDM系列变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆.短路杆和串激杆等功用外,还相当于变压器储油器。
3. 本系列产品采用金属固定引线和均压,从而消除了放电现象。
4. 渍箱结构紧凑,外观新颖,体积小.重量轻。
YDQ-3KVA/50KV充气式轻型试验变压器
直流耐压试验主要用于长电缆、高压电容器等大容量设备,因为进行交流耐压试验时这些设备的电容电流很大,而直流耐压可以避免电容电流,用较小的电源容量即可完成测试。直流泄漏电流测试在施加直流高压的同时测量流过绝缘介质的微小电流,泄漏电流的大小和变化趋势能灵敏地反映绝缘的受潮、劣化或局部缺陷。
交直流试验变压器又称为交直流高压试验变压器、便携式交直流高压试验变压器、高压试验变压器、试验变压器、谐振高压试验变压器、电力高压试验变压器、干式高压试验变压器

四、试验变压器配套产品:
额定参数:
规格 |
容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 6分钟 温升℃ | 阻抗 电压% | 空载 电流 % | 质量 Kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | ||
电压 V | 电流 A | 电压 KV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
6/100 | 6 | 200 | 30 | 100 | 60 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 62 | 330Х465Х1280 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
返回列表