
产品分类
products category
更新时间:2026-07-31
浏览次数:18SX-3050等电位测试仪主要功能指标:
本仪表根据IEC61010安全规格进行设计、生产、检验。
● 任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。
● 注意本仪表机身的标贴文字及符号。
● 仪表设计了过压保护,但应尽可能避免直接测量带有市电的导体。
● 使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线
才能使用。机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
● 测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
● 测量前请先确认测试档位选择旋钮所处的位置。
● 确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
● 请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。
● 请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
● 若仪器潮湿,请干燥后再保管。
● 电池电压低符号显示,请及时充电,每次充电2小时。
● 测试仪长时间放置不使用,请每隔1~2个月给电池充电一次。
● 本仪表具有 无操作后15分钟自动关机功能。
● 使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
● 由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由
有授权资格的机构处理。
● 仪表及手册中的“ "安全警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行
安全操作。
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试、导线长度测试等 |
电 源 | 12V大功率锂电池供电 |
检测方式 | 四线电压电流法 |
最大测试电流 | ≥1A |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测量时间 | 2秒/次 |
数据存储 | 300组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
测试指示 | 显示正在测试字样 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
时钟功能 | 24小时制,显示年、月、日,时、分、秒 |
测 试 线 | 2组:红黑双并线1组,蓝绿双并线1组,每组线长5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 高分辨率图形字符点阵液晶屏,半反式;尺寸:3.5寸 |
主机尺寸 | 240mm×140mm×70mm |
质 量 | ≈0.8kg |
线路电压 | 应避免线路带电测量 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充电接口 | 有(专用适配器,充电前请检查规格:输出12.6V/1A) |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与接线柱之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
返回列表
扫一扫